當前位置
大家在海淘時面對關稅可能一頭霧水,在此小編將羅列出所有海淘熱門商品品類的稅率和完稅價格。大家可以點擊上面商品的大類,并進一步查 看商品小類了解稅率和完稅價格;或者直接Ctrl+F搜索商品名稱。再依據小編給出的計算方法輕松計算出要繳納的關稅稅額。
計算方法:
實際商品價格小于完稅價格的一半時,關稅稅額=實際價格x稅率;
實際商品價格大于完稅價格的一半時,且小于完稅價格的兩倍,關稅稅額=完稅價格x稅率;
實際商品價格大于完稅價格的兩倍時,關稅稅額=實際價格x稅率。
食品飲料酒水:
一級分類 | 二級分類 | 品名及規格 | 單位 | 完稅價格 | 稅率 |
食品飲料酒水 | 食品 | 干魚翅 | 千克 | 3000 | 10% |
食品飲料酒水 | 食品 | 干鮑魚 | 千克 | 5000 | 10% |
食品飲料酒水 | 食品 | 干海參 | 千克 | 1500 | 10% |
食品飲料酒水 | 食品 | 干瑤柱 | 千克 | 700 | 10% |
食品飲料酒水 | 食品 | 干海馬、干海龍 | 千克 | 1500 | 10% |
食品飲料酒水 | 食品 | 魚肚(花膠) | 千克 | 1500 | 10% |
食品飲料酒水 | 食品 | 燕盞 | 千克 | 30000 | 10% |
食品飲料酒水 | 食品 | 燕餅(燕絲、燕條) | 千克 | 15000 | 10% |
食品飲料酒水 | 食品 | 燕碎 | 千克 | 5000 | 10% |
食品飲料酒水 | 食品 | 冬蟲夏草 | 千克 | 100000 | 10% |
食品飲料酒水 | 食品 | 參 | 千克 | 1500 | 10% |
食品飲料酒水 | 食品 | 鹿茸 | 千克 | 2000 | 10% |
食品飲料酒水 | 食品 | 阿膠 | 千克 | 250 | 10% |
食品飲料酒水 | 食品 | 奶粉 | 千克 | 200 | 10% |
食品飲料酒水 | 食品 | 調味品 | 千克 | 200 | 10% |
食品飲料酒水 | 飲料 | 茶葉 | 千克 | 200 | 10% |
食品飲料酒水 | 飲料 | 咖啡 | 千克 | 200 | 10% |
食品飲料酒水 | 酒水 | 12度以下(不含12度) | 瓶 | 5 | 50% |
食品飲料酒水 | 酒水 | 12度至22度(不含22度) | 瓶 | 10 | 50% |
食品飲料酒水 | 酒水 | 12度以下(不含12度) | 瓶 | 100 | 50% |
食品飲料酒水 | 酒水 | 12度至22度(不含22度) | 瓶 | 200 | 50% |
食品飲料酒水 | 酒水 | 12度以下(不含12度) | 瓶 | 30 | 50% |
食品飲料酒水 | 酒水 | 12度至22度(不含22度) | 瓶 | 50 | 50% |
食品飲料酒水 | 酒水 | 22度及以上 | 瓶 | 80 | 50% |
食品飲料酒水 | 酒水 | 白蘭地 | 瓶 | 500 | 10% |
食品飲料酒水 | 酒水 | 威士忌 | 瓶 | 300 | 50% |
食品飲料酒水 | 酒水 | 伏特加 | 瓶 | 100 | 50% |
食品飲料酒水 | 酒水 | 白酒 | 瓶 | 300 | 50% |
食品飲料酒水 | 酒水 | 藥酒 | 瓶 | 200 | 50% |
服裝配飾
一級分類 | 二級分類 | 品名及規格 | 單位 | 完稅價格 | 稅率 |
服裝配飾 | 服裝 | 外衣 | 件 | 300 | 20% |
服裝配飾 | 服裝 | 外褲 | 條 | 200 | 20% |
服裝配飾 | 服裝 | 內衣褲 | 條/件 | 100 | 20% |
服裝配飾 | 服裝 | 襯衫/T恤衫 | 件 | 200 | 20% |
服裝配飾 | 配飾 | 帽子 | 件 | 100 | 20% |
服裝配飾 | 配飾 | 絲巾、頭巾、圍巾 | 條 | 100 | 20% |
服裝配飾 | 配飾 | 領帶 | 條 | 100 | 20% |
服裝配飾 | 配飾 | 腰帶 | 條 | 100 | 20% |
服裝配飾 | 配飾 | 手套 | 雙 | 100 | 20% |
服裝配飾 | 服裝 | 皮大衣 | 件 | 2000 | 10% |
服裝配飾 | 服裝 | 皮上衣 | 件 | 1500 | 10% |
服裝配飾 | 服裝 | 皮背心 | 件 | 1000 | 10% |
服裝配飾 | 服裝 | 皮褲 | 件 | 1000 | 10% |
服裝配飾 | 服裝 | 皮裙 | 件 | 1000 | 10% |
服裝配飾 | 服裝 | 皮帽 | 件 | 200 | 10% |
服裝配飾 | 服裝 | 皮帶 | 條 | 100 | 10% |
服裝配飾 | 服裝 | 皮手套 | 雙 | 100 | 10% |
家居家具
一級分類 | 二級分類 | 品名及規格 | 單位 | 完稅價格 | 稅率 |
家居家具 | 家紡 | 毛毯、被子、床罩、睡袋 | 床、件 | 400 | 20% |
家居家具 | 家紡 | 枕頭、床單、毛巾被、被套 | 條、件 | 100 | 20% |
家居家具 | 家紡 | 地毯 | 平方米 | 200 | 20% |
家居家具 | 家紡 | 窗簾 | 千克 | 100 | 20% |
家居家具 | 廚房用具 | 餐具/刀具 | 個、把 | 20 | 10% |
家居家具 | 廚房用具 | 炊具 | 件 | 100 | 10% |
家居家具 | 廚房用具 | 灶具 | 件 | 1000 | 10% |
家居家具 | 廚房用具 | 凈水器(含過濾芯) | 個 | 500 | 10% |
家居家具 | 廚房用具 | 凈水器過濾芯 | 個 | 200 | 10% |
家居家具 | 廚房用具 | 電飯煲 | 個 | 500 | 20% |
家居家具 | 廚房用具 | 微波爐 | 臺 | 600 | 20% |
家居家具 | 廚房用具 | 電磁爐 | 臺 | 800 | 20% |
家居家具 | 廚房用具 | 抽油煙機 | 臺 | 1000 | 20% |
家居家具 | 廚房用具 | 家用洗碗機 | 臺 | 1500 | 20% |
家居家具 | 廚房用具 | 電動榨汁機 | 臺 | 100 | 20% |
家居家具 | 廚房用具 | 咖啡機 | 臺 | 4000 | 20% |
家居家具 | 小家電 | 電熱水器 | 臺 | 1000 | 20% |
家居家具 | 小家電 | 電吹風機 | 個 | 200 | 20% |
家居家具 | 小家電 | 電動剃須刀 | 個 | 200 | 20% |
家居家具 | 小家電 | 電動牙刷 | 個 | 200 | 20% |
家居家具 | 電話機 | 普通電話機 | 臺 | 200 | 10% |
家居家具 | 電話機 | 鍵盤式手持移動電話機 | 臺 | 1000 | 10% |
家居家具 | 電話機 | 電話傳真機 | 臺 | 1000 | 10% |
家居家具 | 電話機 | 可視電話機 | 臺 | 1000 | 10% |
家居家具 | 小家電 | 手動縫紉機、編織機 | 臺 | 400 | 10% |
家居家具 | 小家電 | 便攜式復印機 | 臺 | 1500 | 20% |
家居家具 | 小家電 | 電風扇 | 臺 | 400 | 20% |
家居家具 | 小家電 | 電熨斗 | 臺 | 200 | 20% |
家居家具 | 小家電 | 電暖器 | 臺 | 400 | 20% |
家居家具 | 小家電 | 增/除濕機、增除濕一體機 | 臺 | 1500 | 20% |
家居家具 | 小家電 | 空氣清新機 | 臺 | 1000 | 20% |
家居家具 | 小家電 | 吸塵器 | 臺 | 500 | 20% |
家居家具 | 小家電 | 地板打蠟機 | 臺 | 500 | 20% |
家居家具 | 小家電 | 電動剪草機 | 臺 | 2000 | 20% |
家居家具 | 小家電 | 電動縫紉機、編織機 | 臺 | 2000 | 20% |
家居家具 | 家具 | 皮質家具 | 件 | 1000 | 10% |
家居家具 | 家具 | 藤、竹質家具 | 件 | 600 | 10% |
箱包鞋靴
一級分類 | 二級分類 | 品名及規格 | 單位 | 完稅價格 | 稅率 |
箱包鞋靴 | 箱包 | 箱 | 個 | 500 | 10% |
箱包鞋靴 | 箱包 | 挎包、背包、提包 | 個 | 200 | 10% |
箱包鞋靴 | 箱包 | 錢包、鑰匙包 | 個 | 100 | 10% |
箱包鞋靴 | 鞋靴 | 皮鞋 | 雙 | 300 | 10% |
箱包鞋靴 | 鞋靴 | 皮靴 | 雙 | 400 | 10% |
箱包鞋靴 | 鞋靴 | 運動鞋 | 雙 | 200 | 10% |
鐘表
一級分類 | 二級分類 | 品名及規格 | 單位 | 完稅價格 | 稅率 |
鐘表 | 表 | 石英表(電子表) | 塊 | 200 | 20% |
鐘表 | 表 | 機械表 | 塊 | 500 | 20% |
鐘表 | 鐘 | 座鐘、掛鐘、臺鐘 | 個、臺 | 200 | 20% |
鐘表 | 鐘 | 落地鐘 | 臺 | 600 | 20% |
個護化妝
一級分類 | 二級分類 | 品名及規格 | 單位 | 完稅價格 | 稅率 |
個護化妝 | 化妝品 | 香水 | 瓶 | 300 | 50% |
個護化妝 | 化妝品 | 洗面奶/潔面霜 | 支、瓶 | 100 | 50% |
個護化妝 | 化妝品 | 眼霜 | 支、瓶 | 200 | 50% |
個護化妝 | 化妝品 | 面霜及乳液 | 支、瓶 | 200 | 50% |
個護化妝 | 化妝品 | 精華液/素 | 支、瓶 | 300 | 50% |
個護化妝 | 化妝品 | 潤唇膏 | 支 | 20 | 50% |
個護化妝 | 化妝品 | 面膜 | 張、瓶 | 20 | 50% |
個護化妝 | 化妝品 | 爽膚水 | 支、瓶 | 150 | 50% |
個護化妝 | 化妝品 | 護手霜 | 支、瓶 | 50 | 50% |
個護化妝 | 化妝品 | 防曬霜(露、乳液) | 支 | 150 | 50% |
個護化妝 | 化妝品 | 粉底及粉底液 | 盒、支 | 200 | 50% |
個護化妝 | 化妝品 | 睫毛液(膏) | 支、瓶 | 100 | 50% |
個護化妝 | 化妝品 | 指甲油 | 瓶 | 20 | 50% |
個護化妝 | 化妝品 | 唇膏 | 支 | 150 | 50% |
醫療保健
一級分類 | 二級分類 | 品名及規格 | 單位 | 完稅價格 | 稅率 |
醫療保健 | 醫療器材 | 血糖計 | 個 | 500 | 10% |
醫療保健 | 醫療器材 | 血糖試紙 | 張 | 5 | 10% |
醫療保健 | 醫療器材 | 紅外線耳探熱針 | 個 | 200 | 10% |
醫療保健 | 醫療器材 | 家用霧化機 | 臺 | 2000 | 10% |
醫療保健 | 醫療器材 | 血壓計 | 個 | 500 | 10% |
醫療保健 | 保健器材 | 按摩床 | 張 | 10000 | 10% |
醫療保健 | 保健器材 | 按摩椅 | 張 | 5000 | 10% |
醫療保健 | 美容器材 | 蒸汽儀 | 臺 | 200 | 10% |
醫療保健 | 美容器材 | 噴霧器 | 臺 | 400 | 10% |
攝影影音
一級分類 | 二級分類 | 品名及規格 | 單位 | 完稅價格 | 稅率 |
攝影影音 | 數碼照相機 | 一體式數碼照相機 | 臺 | 2000 | 10% |
攝影影音 | 數碼照相機 | 可拆卸式數碼照相機機身 | 臺 | 5000 | 10% |
攝影影音 | 數碼照相機 | 可拆卸式數碼照相機鏡頭 | 個 | 2000 | 10% |
攝影影音 | 攝像機 | 便捷式攝錄一體機 | 臺 | 4000 | 10% |
攝影影音 | 配件附件 | 存儲容量8G及以下 | 個 | 50 | 10% |
攝影影音 | 配件附件 | 存儲容量8G以上 | 個 | 200 | 10% |
攝影影音 | 配件附件 | 閃光燈 | 個 | 500 | 10% |
攝影影音 | 配件附件 | 支架 | 個 | 300 | 10% |
攝影影音 | 配件附件 | 膠卷 | 個 | 20 | 10% |
攝影影音 | 配件附件 | 數碼相框 | 臺 | 500 | 10% |
攝影影音 | 影音設備 | 錄音筆 | 臺 | 200 | 20% |
攝影影音 | 影音設備 | 錄音機 | 臺 | 200 | 20% |
攝影影音 | 影音設備 | 收音機 | 臺 | 200 | 20% |
攝影影音 | 影音設備 | MP3播放器 | 臺 | 100 | 20% |
攝影影音 | 影音設備 | MP4播放器 | 臺 | 500 | 20% |
攝影影音 | 音響設備 | 電唱機(含便攜式激光唱機) | 臺 | 500 | 20% |
攝影影音 | 音響設備 | 放像機 | 臺 | 500 | 20% |
攝影影音 | 音響設備 | 錄像機 | 臺 | 800 | 20% |
攝影影音 | 音響設備 | 激光視盤機(LD、VCD、DVD等) | 臺 | 500 | 20% |
攝影影音 | 音響設備 | (單)功能座 | 臺 | 1000 | 20% |
攝影影音 | 音響設備 | 音箱 | 個 | 1000 | 20% |
攝影影音 | 音響設備 | 便攜式收音錄音激光唱盤一體機 | 臺 | 1000 | 20% |
攝影影音 | 配件附件 | 唱片 | 張 | 50 | 20% |
攝影影音 | 配件附件 | 錄音帶(非教育專用) | 盤 | 10 | 20% |
攝影影音 | 配件附件 | 錄像帶(非教育專用) | 盤 | 30 | 20% |
攝影影音 | 配件附件 | 激光唱盤(CD) | 張 | 30 | 20% |
攝影影音 | 配件附件 | 激光視盤(LD、VCD、DVD等) | 張 | 50 | 20% |
計算機及周邊
一級分類 | 二級分類 | 品名及規格 | 單位 | 完稅價格 | 稅率 |
計算機及周邊 | 游戲機 | 便攜式游戲機 | 臺 | 1000 | 10% |
計算機及周邊 | 游戲機 | 游戲碟、盤、卡 | 張、個 | 60 | 10% |
計算機及周邊 | 游戲機 | 游戲機遙控器、控制器 | 個 | 200 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機 | 臺式個人計算機主機 | 臺 | 2000 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機 | 主機、顯示器一體機 | 臺 | 3000 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機 | 鍵盤式筆記本電腦 | 臺 | 2000 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 主板 | 塊 | 500 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 中央處理器(CPU) | 個 | 500 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 4G及以下 | 條 | 200 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 4G以上 | 條 | 300 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 功能卡 | 塊 | 300 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 鼠標 | 個 | 50 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 鍵盤 | 個 | 80 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 音箱 | 個 | 50 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 19英寸及以下 | 臺 | 800 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 19英寸以上,24英寸及以下 | 臺 | 1200 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 17英寸及以下 | 臺 | 300 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 17英寸以上 | 臺 | 500 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 黑白激光打印機 | 臺 | 1000 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 彩色激光打印機 | 臺 | 3000 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 噴墨打印機 | 臺 | 500 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 針式打印機 | 臺 | 1000 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 噴墨多功能一體打印機 | 臺 | 600 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 激光多功能一體打印機 | 臺 | 1500 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 掃描儀 | 臺 | 1000 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 視頻投影儀 | 臺 | 5000 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | CD | 臺 | 100 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | DVD | 臺 | 200 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 1T及以下 | 個 | 300 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | 1T以上2T以下(含2T) | 個 | 500 | 10% |
計算機及周邊 | 計算機周邊 | U盤 | 個 | 50 | 10% |
體育用品
一級分類 | 二級分類 | 品名及規格 | 單位 | 完稅價格 | 稅率 |
體育用品 | 運動器具 | 高爾夫球桿 | 根 | 1000 | 30% |
體育用品 | 運動器具 | 高爾夫球 | 個 | 20 | 30% |
體育用品 | 運動器具 | 網球拍 | 個 | 500 | 10% |
體育用品 | 運動器具 | 羽毛球拍 | 個 | 300 | 10% |
體育用品 | 運動器具 | 跑步機 | 件 | 2000 | 10% |
體育用品 | 運動器具 | 健身車 | 件 | 1000 | 10% |
體育用品 | 運動器具 | 綜合訓練器 | 件 | 3000 | 10% |
體育用品 | 體育器材 | 自行車 | 輛 | 500 | 20% |
體育用品 | 體育器材 | 三輪車 | 輛 | 500 | 20% |
體育用品 | 體育器材 | 童車 | 輛 | 200 | 20% |
音樂器具
一級分類 | 二級分類 | 品名及規格 | 單位 | 完稅價格 | 稅率 |
音樂器具 | 鋼琴 | 三角鋼琴 | 架 | 90000 | 10% |
音樂器具 | 鋼琴 | 立式鋼琴 | 架 | 15000 | 10% |
音樂器具 | 鋼琴 | 電子鋼琴 | 架 | 5000 | 10% |
音樂器具 | 電子琴 | 49鍵以下 | 臺 | 800 | 10% |
音樂器具 | 電子琴 | 49鍵及以上 | 臺 | 3000 | 10% |
音樂器具 | 電子琴 | 薩克斯 | 把 | 10000 | 10% |
音樂器具 | 電子琴 | 電子吉他 | 把 | 2000 | 10% |
音樂器具 | 電子琴 | 數碼小提琴 | 把 | 5000 | 10% |
音樂器具 | 電子琴 | 長、短笛 | 支 | 5000 | 10% |
音樂器具 | 電子琴 | 單簧管 | 支 | 4000 | 10% |
音樂器具 | 電子琴 | 雙簧管 | 支 | 10000 | 10% |
音樂器具 | 電子琴 | 古箏 | 架 | 2000 | 10% |
1.海淘猴網遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.海淘猴網的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和"來源:海淘猴網",不尊重原創的行為海淘猴網或將追究責任;3.作者投稿可能會經海淘猴網編輯修改或補充。
